Rankings
João Fonseca es n.º 26 ATP (=). Beatriz Haddad Maia es n.º 157 WTA (=). (actualizado 24 de agosto de 2026)
Top 10 ATP y WTA, con brasileños destacados. Actualizado semanalmente desde fuentes oficiales (ATP/WTA).
Actualizado 24 de agosto de 2026
ATP World Tour
Top 10 + brasileños · actualizado semanalmente
| # | Δ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | = | 12.800 | |
| 2 | Alexander Zverev | = | 7.790 | |
| 3 | Carlos Alcaraz | = | 7.160 | |
| 4 | Félix Auger-Aliassime | = | 4.640 | |
| 5 | Novak Djokovic | = | 3.770 | |
| 6 | Flavio Cobolli | = | 3.720 | |
| 7 | Alex de Minaur | = | 3.650 | |
| 8 | Daniil Medvedev | = | 3.580 | |
| 9 | Ben Shelton | = | 3.480 | |
| 10 | Taylor Fritz | = | 3.475 | |
| · · · | ||||
| 26 | João Fonseca | = | 1.800 | |
WTA Tour
Top 10 + brasileños · actualizado semanalmente
| # | Δ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | = | 8.575 | |
| 2 | Elena Rybakina | = | 8.141 | |
| 3 | Jessica Pegula | = | 7.265 | |
| 4 | Coco Gauff | = | 6.704 | |
| 5 | Mirra Andreeva | = | 5.443 | |
| 6 | Linda Noskova | = | 5.028 | |
| 7 | Karolina Muchova | = | 4.983 | |
| 8 | Iga Swiatek | = | 4.809 | |
| 9 | Elina Svitolina | = | 4.689 | |
| 10 | Amanda Anisimova | = | 4.533 | |
| · · · | ||||
| 157 | Beatriz Haddad Maia | = | 498 | |
Metodología
Posiciones y puntos del ranking oficial de individuales (ATP/WTA), recolectados semanalmente. La columna Δ compara con el snapshot anterior del portal (subió = positivo).
Fuente: ATP Wikipedia — Current tennis rankings (CC BY-SA 4.0) · WTA API oficial WTA
Top 10 de cada circuito + brasileños. Ranking oficial completo: ATP · WTA.