Corda e tensão: o que muda na sua raquete
Tensão é com quantos quilos a corda é esticada na hora do encordoamento. É o ajuste mais barato de testar numa raquete — e o que mais muda a sensação sem trocar de modelo.
Libras ou quilos
Fabricante e loja costumam falar em libras (lbs); no Brasil muita gente usa quilos. A conversão é direta: 1 libra é cerca de 0,45 kg, então 50 lbs ficam perto de 23 kg. As duas unidades aparecem na tabela abaixo.
Subindo a tensão
Corda mais esticada devolve menos energia: a bola tende a sair mais curta e mais controlada, e o contato fica mais seco e mais firme. Quem bate forte e sente a bola saindo longa demais costuma procurar esse lado da faixa.
Baixando a tensão
Corda mais frouxa devolve mais energia: a bola tende a sair mais longe com o mesmo esforço e o impacto fica mais macio. Quem sente a raquete dura ou quer profundidade sem forçar costuma procurar esse lado.
Como escolher na prática
Comece pelo meio da faixa do fabricante e mude de 2 em 2 libras, uma direção por vez. Mudança maior que isso costuma alterar tanta coisa de uma vez que fica difícil saber o que melhorou. Vale anotar a tensão de cada encordoamento: em dois ou três, você acha a sua.
Faixa recomendada por modelo
Faixas publicadas pelos próprios fabricantes para 243 modelos do catálogo. Modelo sem faixa divulgada não aparece aqui — não estimamos.
| Marca | Modelo | Faixa (lbs) | Faixa (kg) |
|---|---|---|---|
| Babolat | Boost Aero Pink Strung | 50–55 lbs | 22.7–24.9 kg |
| Babolat | Evo Aero Gen2 Strung | 50–55 lbs | 22.7–24.9 kg |
| Babolat | Evo Aero Lite Pink Gen2 Strung | 50–55 lbs | 22.7–24.9 kg |
| Babolat | Evo Drive Gen2 Strung | 50–55 lbs | 22.7–24.9 kg |
| Babolat | Evo Drive Lite Gen2 Strung | 50–55 lbs | 22.7–24.9 kg |
| Babolat | Pure Aero + Gen9 Unstrung | 46–55 lbs | 20.9–24.9 kg |
| Babolat | Pure Aero 98 Gen9 Unstrung | 46–55 lbs | 20.9–24.9 kg |
| Babolat | Pure Aero Lite Gen9 Unstrung | 44–53 lbs | 20–24 kg |
| Babolat | Pure Aero Team Gen9 Unstrung | 44–53 lbs | 20–24 kg |
| Babolat | Pure Drive + Gen11 Unstrung | 46–55 lbs | 20.9–24.9 kg |
| Babolat | Pure Drive 107 Gen11 Unstrung | 44–53 lbs | 20–24 kg |
| Babolat | Pure Drive 98 Gen11 Unstrung | 46–55 lbs | 20.9–24.9 kg |
| Babolat | Pure Drive Lite Gen11 Unstrung | 44–53 lbs | 20–24 kg |
| Babolat | Pure Drive Team Gen11 Unstrung | 44–53 lbs | 20–24 kg |
| Babolat | Pure Drive Wimbledon (2026) Unstrung. | 46–55 lbs | 20.9–24.9 kg |
| Dunlop | 24 LX team 107 | 40–60 lbs | 18.1–27.2 kg |
| Dunlop | 26 fx500 lite | 45–65 lbs | 20.4–29.5 kg |
| Dunlop | 26 fx500 super lite | 45–65 lbs | 20.4–29.5 kg |
| Dunlop | cx200 | 45–65 lbs | 20.4–29.5 kg |
| Dunlop | cx200 ls | 45–65 lbs | 20.4–29.5 kg |
| Dunlop | cx200 os | 40–60 lbs | 18.1–27.2 kg |
| Dunlop | cx200 tour 16x19 | 45–65 lbs | 20.4–29.5 kg |
| Dunlop | cx200 tour 18x20 | 45–65 lbs | 20.4–29.5 kg |
| Dunlop | cx400 | 40–60 lbs | 18.1–27.2 kg |
| Dunlop | cx400 tour | 45–65 lbs | 20.4–29.5 kg |
| Dunlop | fx500 | 45–65 lbs | 20.4–29.5 kg |
| Dunlop | fx500 ls | 45–65 lbs | 20.4–29.5 kg |
| Dunlop | fx500 tour | 45–65 lbs | 20.4–29.5 kg |
| Dunlop | lx1000 | 40–55 lbs | 18.1–24.9 kg |
| Dunlop | lx800 | 40–55 lbs | 18.1–24.9 kg |
| Dunlop | sx300 | 45–65 lbs | 20.4–29.5 kg |
| Dunlop | sx300 tour | 45–65 lbs | 20.4–29.5 kg |
| HEAD | Boom Elite | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Boom MP | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Boom MP L | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Boom MP UL | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Boom PRO | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Boom TEAM 2026 | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Extreme ELITE | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Extreme MP | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Extreme MP L | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Extreme MP UL | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Extreme MP XL | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Extreme Pro | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Extreme TEAM | 52–62 lbs | 23.6–28.1 kg |
| HEAD | Gravity MP | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Gravity MP L | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Gravity PRO | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Gravity TEAM | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Gravity TOUR | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Instinct MP | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Instinct PWR 110 | 52–62 lbs | 23.6–28.1 kg |
| HEAD | Instinct Team L | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Prestige MP L | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Prestige PRO | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Prestige TOUR | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | PWR 110 | 52–62 lbs | 23.6–28.1 kg |
| HEAD | PWR 115 | 52–62 lbs | 23.6–28.1 kg |
| HEAD | Radical Elite | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Radical MP | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Radical PRO | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Radical TEAM | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Speed Elite | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Speed MP | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Speed MP L | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Speed MP Legend | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Speed MP UL | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Speed Pro | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Speed PRO Legend | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Speed Team | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | Speed Tour | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| HEAD | SQUARED | 48–57 lbs | 21.8–25.9 kg |
| Prince | ATS Textreme Tour 100 290 Carbon | 48–58 lbs | 21.8–26.3 kg |
| Prince | ATS Textreme Tour 100 310 | 48–58 lbs | 21.8–26.3 kg |
| Prince | ATS Textreme Tour 100P | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Prince | ATS Textreme Tour 98 | 48–58 lbs | 21.8–26.3 kg |
| Prince | O3 Legacy 105 | 53–63 lbs | 24–28.6 kg |
| Prince | O3 Legacy 110 | 53–63 lbs | 24–28.6 kg |
| Prince | O3 Legacy 120 | 55–65 lbs | 24.9–29.5 kg |
| Prince | O3 Phantom 100X | 48–58 lbs | 21.8–26.3 kg |
| Prince | Phantom 100P | 48–58 lbs | 21.8–26.3 kg |
| Prince | Phantom 100X 18x20 | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Prince | Phantom 100X 290g | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Prince | Phantom 100X 305g | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Prince | Phantom 107G | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Prince | Premier 105 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Prince | Premier 110 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Prince | Ripcord 100 265g | 48–58 lbs | 21.8–26.3 kg |
| Prince | Ripcord 100 280g | 48–58 lbs | 21.8–26.3 kg |
| Prince | Ripcord 100 300g | 48–58 lbs | 21.8–26.3 kg |
| Prince | Ripcord 98 XS | 48–58 lbs | 21.8–26.3 kg |
| Prince | Ripstick 100 280g | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Prince | Ripstick 100 300g | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Prince | Ripstick 98 | 48–58 lbs | 21.8–26.3 kg |
| Prince | Tour 100 290g 2026 | 48–58 lbs | 21.8–26.3 kg |
| Prince | Tour 100 310g 2026 | 48–58 lbs | 21.8–26.3 kg |
| Prince | Tour 100P 2026 | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Prince | Tour 98 2026 | 48–58 lbs | 21.8–26.3 kg |
| Prince | Warrior 100 285g | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Prince | Warrior 100 300g | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Prince | Warrior 107 275g | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| ProKennex | BLACK ACE 105 | 50–65 lbs | 22.7–29.5 kg |
| ProKennex | BLACK ACE PRO (97) | 50–65 lbs | 22.7–29.5 kg |
| ProKennex | Ki 10 | 50–65 lbs | 22.7–29.5 kg |
| ProKennex | Ki 15 260g | 50–65 lbs | 22.7–29.5 kg |
| ProKennex | Ki 15 300g | 50–65 lbs | 22.7–29.5 kg |
| ProKennex | Ki 5 | 50–65 lbs | 22.7–29.5 kg |
| ProKennex | Q+Tour | 50–65 lbs | 22.7–29.5 kg |
| Solinco | Blackout 110 v2 | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Solinco | Blackout 285 | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Solinco | Blackout 285 v2 Camo | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Solinco | Blackout 300 | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Solinco | Blackout 300 v2 Camo | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Solinco | Blackout 300 XTD | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Solinco | Blackout 300 XTD v2 Camo | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Solinco | Prizm 115 | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Solinco | Whiteout 290 | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Solinco | Whiteout 290 v2 Camo | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Solinco | Whiteout 305 | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Solinco | Whiteout 305 18x20 | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Solinco | Whiteout 305 18x20 v2 Camo | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Solinco | Whiteout 305 v2 Camo | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Solinco | Whiteout 305 XTD | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Solinco | Whiteout 305 XTD 18x20 | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Solinco | Whiteout 305 XTD 18x20 v2 Camo | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Solinco | Whiteout 305 XTD v2 Camo | 45–55 lbs | 20.4–24.9 kg |
| Tecnifibre | FIRE 260 OS | 49–55 lbs | 22.2–24.9 kg |
| Tecnifibre | FIRE 270 | 49–55 lbs | 22.2–24.9 kg |
| Tecnifibre | FIRE 285 | 49–55 lbs | 22.2–24.9 kg |
| Tecnifibre | FIRE 300 | 49–55 lbs | 22.2–24.9 kg |
| Tecnifibre | FIRE 305S | 49–55 lbs | 22.2–24.9 kg |
| Tecnifibre | T-FIGHT 270 | 49–55 lbs | 22.2–24.9 kg |
| Tecnifibre | T-FIGHT 285 | 49–55 lbs | 22.2–24.9 kg |
| Tecnifibre | T-FIGHT 300 | 49–55 lbs | 22.2–24.9 kg |
| Tecnifibre | T-FIGHT 300 IG | 49–55 lbs | 22.2–24.9 kg |
| Tecnifibre | T-FIGHT 300S | 49–55 lbs | 22.2–24.9 kg |
| Tecnifibre | T-FIGHT 305S | 50–55 lbs | 22.7–24.9 kg |
| Tecnifibre | T-FIGHT 315S | 49–55 lbs | 22.2–24.9 kg |
| Volkl | C10 EVO | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Volkl | C10 PRO 2022 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Volkl | V-CELL 10 300g | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Volkl | V-Cell 10 320g | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Volkl | V1 Classic 2025 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Volkl | V8 Pro | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Volkl | VÖSTRA 1 Power Arm | 48–58 lbs | 21.8–26.3 kg |
| Volkl | VÖSTRA V1 MP | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Volkl | VÖSTRA V1 OS | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Volkl | VÖSTRA V1 Pro | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Volkl | VÖSTRA V10 300g | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Volkl | VÖSTRA V10 320g | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Volkl | VÖSTRA V2 | 46–60 lbs | 20.9–27.2 kg |
| Volkl | VÖSTRA V3 | 46–60 lbs | 20.9–27.2 kg |
| Volkl | VÖSTRA V4 | 46–60 lbs | 20.9–27.2 kg |
| Volkl | VÖSTRA V5 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Volkl | VÖSTRA V6 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Volkl | VÖSTRA V7 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Volkl | VÖSTRA V8 285g | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Volkl | VÖSTRA V8 300g | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Volkl | VÖSTRA V8 315g | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Volkl | VÖSTRA V9 290g | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Volkl | VÖSTRA V9 305g | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Blade 100 v10 | 47–57 lbs | 21.3–25.9 kg |
| Wilson | Blade 100 v9 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Blade 100L v10 | 47–57 lbs | 21.3–25.9 kg |
| Wilson | Blade 100L v9 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Blade 100UL v10 | 47–57 lbs | 21.3–25.9 kg |
| Wilson | Blade 100UL v9 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Blade 104 v10 | 47–57 lbs | 21.3–25.9 kg |
| Wilson | Blade 104 v9 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Blade 98 16x19 v10 | 47–57 lbs | 21.3–25.9 kg |
| Wilson | Blade 98 16x19 v9 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Blade 98 18x20 v10 | 47–57 lbs | 21.3–25.9 kg |
| Wilson | Blade 98 18x20 v9 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Blade 98S v9 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Blade Pro 100 v10 | 47–57 lbs | 21.3–25.9 kg |
| Wilson | Blade Pro 98 16x19 v10 | 47–57 lbs | 21.3–25.9 kg |
| Wilson | Blade Pro 98 16x19 v9 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Blade Pro 98 18x20 v10 | 47–57 lbs | 21.3–25.9 kg |
| Wilson | Blade Pro 98 18x20 v9 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Burn 100 LS v6 | 47–57 lbs | 21.3–25.9 kg |
| Wilson | Burn 100S v5 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Burn 100S v6 | 47–57 lbs | 21.3–25.9 kg |
| Wilson | Burn Pink 105S v6 | 47–57 lbs | 21.3–25.9 kg |
| Wilson | Clash 100 Pro v3 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Clash 100 v3 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Clash 100 v3 BA Racquet | 47–57 lbs | 21.3–25.9 kg |
| Wilson | Clash 100L v3 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Clash 108 v2 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Clash 108 v3 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Defyer 100 Racquet | 47–57 lbs | 21.3–25.9 kg |
| Wilson | Defyer 100L Racquet | 47–57 lbs | 21.3–25.9 kg |
| Wilson | Defyer 100UL Racquet | 47–57 lbs | 21.3–25.9 kg |
| Wilson | Defyer 98 Pro Racquet | 47–57 lbs | 21.3–25.9 kg |
| Wilson | Hyper Hammer 53 Stretch OS | 55–65 lbs | 24.9–29.5 kg |
| Wilson | Pro Staff 97 Classic Racquet | 47–57 lbs | 21.3–25.9 kg |
| Wilson | Pro Staff 97 v14 Session Soiree | 47–57 lbs | 21.3–25.9 kg |
| Wilson | Pro Staff 97L Classic | 47–57 lbs | 21.3–25.9 kg |
| Wilson | RF 01 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | RF 01 Future | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | RF 01 Pro | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Rf 01 Pro Classic | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Shift 99 Pro | 48–58 lbs | 21.8–26.3 kg |
| Wilson | Shift 99L | 48–58 lbs | 21.8–26.3 kg |
| Wilson | Triad Five | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Triad Three | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Ultra 100 v5 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Ultra 100L v5 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Ultra 100UL v5 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Ultra 111 v5 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Ultra 99 Pro v5 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Ultra Pro 16x19 v4 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Ultra Pro 18x20 v4 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Wilson | Ultra Team v5 | 50–60 lbs | 22.7–27.2 kg |
| Yonex | EZONE 100 | 45–60 lbs | 20.4–27.2 kg |
| Yonex | EZONE 100L | 40–55 lbs | 18.1–24.9 kg |
| Yonex | EZONE 100SL | 40–55 lbs | 18.1–24.9 kg |
| Yonex | EZONE 105 | 40–55 lbs | 18.1–24.9 kg |
| Yonex | EZONE 110 | 40–55 lbs | 18.1–24.9 kg |
| Yonex | EZONE 98 | 45–60 lbs | 20.4–27.2 kg |
| Yonex | EZONE 98 TOUR | 45–60 lbs | 20.4–27.2 kg |
| Yonex | EZONE 98+ | 45–60 lbs | 20.4–27.2 kg |
| Yonex | EZONE 98L | 40–55 lbs | 18.1–24.9 kg |
| Yonex | EZONE ACE | 40–55 lbs | 18.1–24.9 kg |
| Yonex | EZONE α | 45–60 lbs | 20.4–27.2 kg |
| Yonex | MUSE 100 | 40–55 lbs | 18.1–24.9 kg |
| Yonex | MUSE 100L | 40–55 lbs | 18.1–24.9 kg |
| Yonex | MUSE 100SL | 40–55 lbs | 18.1–24.9 kg |
| Yonex | MUSE 107 | 40–55 lbs | 18.1–24.9 kg |
| Yonex | MUSE 98 | 40–55 lbs | 18.1–24.9 kg |
| Yonex | PERCEPT 100 | 45–60 lbs | 20.4–27.2 kg |
| Yonex | PERCEPT 100D | 45–60 lbs | 20.4–27.2 kg |
| Yonex | PERCEPT 97 | 45–60 lbs | 20.4–27.2 kg |
| Yonex | PERCEPT 97D | 45–60 lbs | 20.4–27.2 kg |
| Yonex | VCORE 100 | 45–60 lbs | 20.4–27.2 kg |
| Yonex | VCORE 100+ | 45–60 lbs | 20.4–27.2 kg |
| Yonex | VCORE 100D | 45–60 lbs | 20.4–27.2 kg |
| Yonex | VCORE 100L | 40–55 lbs | 18.1–24.9 kg |
| Yonex | VCORE 95 | 45–60 lbs | 20.4–27.2 kg |
| Yonex | VCORE 98 | 45–60 lbs | 20.4–27.2 kg |
| Yonex | VCORE 98 TOUR | 45–60 lbs | 20.4–27.2 kg |
| Yonex | VCORE 98+ | 45–60 lbs | 20.4–27.2 kg |
| Yonex | VCORE ACE | 40–55 lbs | 18.1–24.9 kg |
| Yonex | VCORE α | 45–60 lbs | 20.4–27.2 kg |
Nenhum modelo com esse nome na lista.
Fonte: especificação divulgada pelo fabricante de cada modelo. A faixa é do fabricante, não uma recomendação nossa.
Este texto descreve equipamento, não saúde. Dor persistente no braço, no cotovelo ou no punho é assunto de profissional de saúde.