Rankings
ATP and WTA top 10, with Brazilians in the spotlight. Updated weekly from official sources (ATP/WTA).
Updated June 29, 2026
ATP World Tour
Top 10 + Brazilians · updated weekly
| 1 | Jannik Sinner | 13.450 | |
| 2 | Carlos Alcaraz | 9.460 | |
| 3 | Alexander Zverev | 7.190 | |
| 4 | Félix Auger-Aliassime | 4.390 | |
| 5 | Ben Shelton | 4.160 | |
| 6 | Alex De Minaur | 4.110 | |
| 7 | Taylor Fritz | 3.765 | |
| 8 | Novak Djokovic | 3.760 | |
| 9 | Daniil Medvedev | 3.580 | |
| 10 | Flavio Cobolli | 3.460 | |
| · · · | |||
| 27 | João Fonseca | 1.710 | |
WTA Tour
Top 10 + Brazilians · updated weekly
| 1 | Aryna Sabalenka | 9.090 | |
| 2 | Elena Rybakina | 8.143 | |
| 3 | Iga Swiatek | 6.409 | |
| 4 | Jessica Pegula | 5.881 | |
| 5 | Mirra Andreeva | 5.653 | |
| 6 | Amanda Anisimova | 5.523 | |
| 7 | Coco Gauff | 4.879 | |
| 8 | Elina Svitolina | 4.471 | |
| 9 | Karolina Muchova | 3.878 | |
| 10 | Victoria Mboko | 3.670 | |
| · · · | |||
| 134 | Beatriz Haddad Maia | 567 | |
Top 10 of each tour + Brazilians, updated weekly from official sources. Points may change during tournament weeks. Full official ranking: ATP · WTA.